DAFTAR PERINGKAT 5 BESAR LOMBA KARYA INOVASI TINGKAT REGIONAL I | |||||
BIDANG PEMBANGKITAN | |||||
No | Kode | Judul | Total | Unit | |
1 | 1511107 | MODIFIKASI HOOK PLATE BAR MENJADI SPLIT RING UNTUK MENGATASI KEBOCORAN BOILER AKIBAT WELD DECAY | 79.80 | PT Indonesia Power | |
2 | 1511126 | MODIFIKASI ALIRAN UDARA PENDINGIN FLAME DETEKTOR UNTUK MENINGKATKAN KEANDALAN PLTU UNIT 3-4 GRESIK | 77.42 | PT Pembangkitan Jawa Bali | |
3 | 1511128 | MODIFIKASI SYSTEM INSTRUMEN AKTUATOR PADA CHECK VALVE EXTRACTION STEAM HEATER | 75.21 | PT Pembangkitan Jawa Bali | |
4 | 1511111 | PENINGKATAN DAYA MAMPU DAN EFFISIENSI PLTG TIPE ABB 13E2 MELALUI OPTIMALISASI SUDUT VIGV | 74.76 | PT Indonesia Power | |
5 | 1511102 | PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN KERJA SOOTBLOWER IR 881B UNTUK MENCEGAH WALLTUBE BOILER BOCOR | 71.77 | PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B | |
BIDANG TRANSMISI & DISTRIBUSI | |||||
No | Kode | Judul | Total | Unit | |
1 | 1512109 | MONETA | 76.09 | PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur | |
2 | 1512024 | SISTEM AUTOMASI PENGUSUTAN GANGGUAN JTM 20 KV "SEMAR MENTENG" (SistEm sMArt gRid area MENTENG) | 75.27 | PT PLN (Persero) Distribusi DKI Jaya & Tangerang | |
3 | 1512005 | FLEXIBLE FUSE TUBE | 73.13 | PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat & Banten | |
4 | 1512017 | NEW WIND PROTECTION | 72.94 | PT PLN (Persero) Distribusi DKI Jaya & Tangerang | |
5 | 1512044 | PESILAT MEN | 72.68 | PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur | |
BIDANG TECHNICAL SUPPORTING | |||||
No | Kode | Judul | Total | Unit | |
1 | 1513194 | MOBILE TOOL PEMUTAR ROTOR UNTUK REBLADING DAN RUN OUT ROTOR TURBINE-GENERATOR | 73.39 | PT Indonesia Power | |
2 | 1513030 | ALAT MUDAH PANGKAS RANTING (AMPAR) | 72.94 | PT PLN (Persero )Distribusi Jawa Barat & Banten | |
3 | 1513188 | Special Tool Untuk Mempermudah Bongkar Pasang Blade Ring pada GT MW-701D | 71.60 | PT Pembangkitan Jawa Bali | |
4 | 1513204 | MaNis-Gun (LOGSHEET DIGITAL) REAL TIME TOOLS FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS | 69.69 | PT Indonesia Power |
|
5 | 1513034 | Jamper Bag | 69.57 | PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta | |
BIDANG NON TECHNICAL SUPPORTING | |||||
No | Kode | Judul | Total | Unit | |
1 | 1514059 | MASI GADIS BALI Pemetaan Kompetensi Pegawai PT PLN (Persero) Distribusi Bali | 77.42 | PT PLN (Persero) Distribusi Bali | |
2 | 1514154 | SIMDIKLAT On The Go | 76.57 | PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan dan Pelatihan | |
3 | 1514006 | APLIKASI MANAJEMEN INOVASI ONLINE (AMIO) | 76.04 | PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan | |
4 | 1514061 | Piket O'Bank (Aplikasi Pencarian Loket Online Bank) | 75.52 | PT PLN (Persero) Distribusi Bali | |
5 | 1514021 | APLIKASI INFO PLN BERBASIS ANDROID, IOS DAN WINDOWS PHONE GERBANG INFORMASI PELANGGAN DAN PEGAWAI PT PLN (PERSERO) SELURUH INDONESIA | 74.58 | PT PLN (Persero) Distribusi DKI Jaya & Tangerang |
By: - 2012-07-17 23:36:32
fariszr04 - 2021-06-22
uiwaceh2022 - 2020-03-24
fariszr04 - 2020-02-06
fariszr04 - 2020-02-03