DAFTAR PERINGKAT 5 BESAR LOMBA KARYA INOVASI TINGKAT REGIONAL II | ||||||||||
BIDANG PEMBANGKITAN | ||||||||||
No | Kode | Judul | Unit | |||||||
1 | 1521029 | POLISI TIDUR CFB TARAHAN | PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan | |||||||
2 | 1521047 | Proximity Sensor Pencegah Kerusakan 'Fatal' PLTG Frame 5 | PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara | |||||||
3 | 1521100 | Pemeliharaan Seal Water Cooler Vacuum Pump Secara Online | PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah | |||||||
4 | 1521026 | PERISAI UDARA PADA PANGKAL THERMOWELL BOILER CFB | PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan | |||||||
5 | 1521098 | Pemasangan Boots Modifikasi Pada Tension Rod Pulverizer Secara On-line Untuk Menjaga Keandalan PLTU Sektor Asam-asam | Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah | |||||||
BIDANG TRANSMISI & DISTRIBUSI | ||||||||||
No | Kode | Judul | Unit | |||||||
1 | 1522009 | DIGITAL TAP, COUNTER DAN VOLT (TCV) METER | PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Sumatera | |||||||
2 | 1522131 | MANUAL GROUNDING NETRAL SISTEM | PLN Wilayah Kalimantan Barat | |||||||
3 | 1522130 | MODIFIKASI TAP CHANGER TRANSFORMATOR STEP-UP MESIN SULZER 1 PLTD SEI RAYA | PLN Wilayah Kalimantan Barat | |||||||
4 | 1522138 | floating Wire Penepis Dahan Pohon | Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat | |||||||
5 | 1522148 | Penerapan Relai Tegangan Nol Untuk Efektifitas Waktu Pemulihan Pasca Gangguan Black Out | Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah | |||||||
BIDANG TECHNICAL SUPPORTING | ||||||||||
No | Kode | Judul | Unit | |||||||
1 | 1523185 | KOMPRESI POINT STATUS RTU DENGAN GERBANG LOGIKA SEDERHANA | PLN Wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo | |||||||
2 | 1523176 | SIMULATOR - KTP | PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan | |||||||
3 | 1521104 | TESTER FUEL INJECTION PUMP DAN FUEL INJECTOR MFO MESIN MAK 8M 453 AK & C | PLN Wilayah Kalimantan Barat | |||||||
4 | 1523172 | PEMPEK Tools | PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan | |||||||
5 | 1523217 | Ranjau Anti Gangguan Kelelawar Pada SUTM | Wilayah Papua dan Papua Barat | |||||||
BIDANG NON TECHNICAL SUPPORTING | ||||||||||
No | Kode | Judul | Unit | |||||||
1 | 1524114 | F1 SBAM CHEMICAL FORMULASI HEMAT | PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan | |||||||
2 | 1524072 | LCT - a (Lampung Create Token - automatic) | PLN Wilayah Lampung | |||||||
3 | 1524233 | Computer Based Training for Steam Power Plant Spreader Stocker Boiler | PLN Wilayah Riau dan Kepri | |||||||
4 | 1524050 | OPERA MUSI | PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan | |||||||
5 | 1524014 | INDONESIA BARAT OPERATION SISTEM | PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Sumatera |
By: - 2012-07-09 05:04:57
fariszr04 - 2021-06-22
uiwaceh2022 - 2020-03-24
fariszr04 - 2020-02-06
fariszr04 - 2020-02-03